零買
690 元/組
含第一次了解商品與確認文案語氣,適合先試做幾件。
一筆訂單主要扣三項,每一項各自算到元、四捨五入後再相加。運費是買家付給物流的,不算進賣家收入。
商品售出金額 × 分類費率。促銷檔期一般賣家加收 2%、商城 3%,有參加蝦幣回饋免加收。一般賣家單件、單筆各以 35,000 元為上限。
(商品金額+運費+蝦皮出的折扣)× 2.5%。適用信用卡一次付清、貨到付款、街口支付;分期付款依結帳時銀行與期數而定。
方案一:商品金額 × 6%。方案二:每單 60 元,99 元以下改收 6%。運費不計。
官方說明(蝦皮賣家幫助中心): 成交手續費&金流與系統處理費(附分類費率表)、免運及進階賣家專案、其他服務費
基本費率(非促銷檔期)。第二層底下還有細分的,列出細分後的費率範圍,上面的計算機可以選到最細一層。
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 綜合擴大機/混音器 | 4% | 6% |
| 耳機/耳麥/藍牙耳機 | 5.5% | 6.5% |
| 多媒體播放器 | 6% | 7.5% |
| 麥克風 | 6% | 7.5% |
| 音響/喇叭 | 6% | 7.5% |
| 視聽線材/轉換器 | 6% | 8% |
| 其他音訊產品 | 6% | 8% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 鏡頭 | 5% | 5% |
| 相機 | 6% | 6% |
| 空拍機 | 6% | 6.5% |
| 相機周邊配件 | 6% | 7.5% |
| 相機保養配件 | 6% | 7.5% |
| 安全視訊監控及系統 | 6% | 8% |
| 鏡頭周邊配件 | 6% | 8% |
| 空拍機周邊配件 | 6% | 8% |
| 其他 | 6% | 8.5% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 筆記型電腦 | 5% | 4% |
| 桌上型電腦 | 5.5% | 5% |
| 螢幕顯示器 | 5.5% | 5.5% |
| 儲存裝置 | 5.5% | 5.5% |
| 電腦零組件 | 6% | 6.5% |
| 鍵盤滑鼠 | 6% | 7% |
| 辦公設備 | 6% | 7.5% |
| 電腦/筆電周邊配件 | 6% | 7.5% |
| 電腦周邊配件 | 6% | 7.5%~8.7% |
| 軟體 | 6% | 8% |
| 列印機/掃描機 | 6% | 8% |
| 其他 | 6% | 8.7% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 大型家電 | 5.3% | 5.8% |
| 生活家電 | 5.5% | 6% |
| 電視機與周邊配件 | 5.5% | 6% |
| 廚房家電 | 5.5% | 6% |
| 居安與家用零件 | 6% | 8% |
| 電池 | 6% | 8% |
| 遙控器 | 6% | 8% |
| 投影機與周邊配件 | 7.5% | 8.5% |
| 其他家電 | 7.5% | 8.5% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 手機 | 5.5% | 3.8% |
| 平板電腦 | 5.5% | 4% |
| 穿戴裝置 | 5.5% | 4.5% |
| 對講機 | 6.5% | 9.5% |
| 電話、儲值卡 | 7.5% | 9.5% |
| 手機周邊配件 | 7.5% | 9.5% |
| 其他 | 7.5% | 9.5% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 電玩主機 | 5.5% | 3.5% |
| 主機遊戲 | 5.5% | 6.5% |
| 主機周邊 | 6% | 7.5% |
| 其他 | 6% | 7.5% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 孕婦用品 | 4.5% | 7.5% |
| 禮盒 | 4.5% | 7.5% |
| 哺育用品 | 5% | 8% |
| 嬰幼兒居家防護 | 5% | 8% |
| 嬰幼童保健相關 | 5% | 8% |
| 孕婦保健 | 5% | 8% |
| 嬰幼兒外出用品 | 5.5% | 8.5% |
| 嬰幼童奶粉、副食品 | 5.5% | 8.5% |
| 嬰幼童家具、寢具 | 5.5% | 8.5% |
| 尿布、學習便器 | 5.5% | 8.5% |
| 清潔與護膚用品 | 5.5% | 8.5% |
| 玩具 | 5.5% | 8.5% |
| 其他 | 6% | 9% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 個人照護 | 5.5%~6% | 8.5%~9% |
| 保健食品、營養品 | 6% | 9% |
| 情趣用品 | 6% | 9% |
| 醫療保健 | 6% | 9% |
| 其他 | 6% | 9% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 寵物健康保健 | 5.5% | 8.5% |
| 寵物食品 | 5.5% | 8.5% |
| 寵物廁所相關&貓砂 | 6% | 9% |
| 寵物服飾配件 | 6% | 9% |
| 寵物美容 | 6% | 9% |
| 寵物配件 | 6% | 9% |
| 其他 | 6% | 9% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 主食 | 5.5% | 8.5% |
| 乳製品、蛋 | 5.5% | 8.5% |
| 休閒零食 | 5.5% | 8.5% |
| 早餐麥片 | 5.5% | 8.5% |
| 油品調味 | 5.5% | 8.5% |
| 烘焙必需品 | 5.5% | 8.5% |
| 烘焙點心 | 5.5% | 8.5% |
| 禮盒 | 5.5% | 8.5% |
| 飲品 | 5.5% | 8.5% |
| 便利/即食品 | 6% | 9% |
| 生鮮食品 | 6% | 9% |
| 其他 | 6% | 9% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 嬰幼童配件 | 6% | 8.5%~8.7% |
| 嬰兒護手/腳套 | 6% | 8.5% |
| 女童童裝 | 6% | 8.7% |
| 女童童鞋 | 6% | 8.7% |
| 嬰幼兒裝 | 6% | 8.7% |
| 男童童裝 | 6% | 8.7% |
| 男童童鞋 | 6% | 8.7% |
| 其他 | 6% | 8.7% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 彩妝 | 6% | 9% |
| 手足保養、美甲 | 6% | 9% |
| 男士保養 | 6% | 9% |
| 美妝、保養組合 | 6% | 9% |
| 美容工具 | 6% | 9% |
| 美髮護理 | 6% | 9% |
| 肌膚保養 | 6% | 9% |
| 身體清潔、保養 | 6% | 9% |
| 香水、香氛 | 6% | 9% |
| 其他 | 6% | 9% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 汽車零件 | 5.5%~6% | 4.5%~9% |
| 車內周邊百貨 | 4.5%~6% | 7.5%~9% |
| 機車零件 | 5.5%~6% | 7.5%~9% |
| 機車配件/機車百貨 | 6% | 8.5%~9% |
| 輪胎、輪框及周邊 | 5.5% | 4.5% |
| 汽車 | 4% | 4% |
| 機車 | 4.5% | 4.5% |
| 車外裝飾及性能配件 | 5.5%~6% | 4.5%~9% |
| 車用安全與防盜器材 | 4.5%~6% | 7.5%~9% |
| 保養維修工具 | 4.5% | 4.5%~7.5% |
| 汽機車美容用品 | 5.5%~6% | 4.5%~9% |
| 重型車輛/工程車/船類用品 | 5.5% | 7.5% |
| 其他交通工具與用品 | 6% | 9% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 電子書 | 5% | 8% |
| 書籍 | 5.5% | 8.5% |
| 雜誌期刊 | 5.5% | 8.5% |
| 其他 | 6% | 9% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 交通 | 5% | 8% |
| 禮券 | 5% | 8% |
| 蝦皮 | 5% | 8% |
| 遊戲、虛擬點數 | 5% | 5.5% |
| 餐券 | 5% | 8% |
| 服務 | 5.5% | 8% |
| 活動與景點 | 6% | 9% |
| 美容與健康 | 6% | 9% |
| 虛擬寶物/帳號/儲值/串流 | 6% | 9% |
| 課程、工作坊 | 6% | 9% |
| 旅遊 | 6.5% | 9% |
| 其他 | 6.5% | 9% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 寢具 | 5.5% | 8.5% |
| 日用品 | 5.5%~6.1% | 8.5%~9.1% |
| 五金修繕、電動工具 | 6% | 9% |
| 傢俱 | 6% | 8.5% |
| 園藝植作 | 6% | 9% |
| 居安防護 | 6% | 9.5% |
| 居家裝飾 | 6%~6.5% | 9% |
| 居家香氛 | 6% | 9% |
| 收納 | 6% | 8% |
| 暖暖包、冷熱水袋 | 6% | 9% |
| 水杯瓶、餐廚配件 | 6% | 9% |
| 浴室 | 6% | 9% |
| 燈具 | 6% | 9% |
| 節慶、派對用品 | 6% | 9% |
| 鍋具、餐廚/烘焙/咖啡用具、廚房收納 | 6% | 9% |
| 風水、宗教商品 | 6.5% | 9% |
| 其他 | 6.5% | 9.5% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 收藏品 | 5.5%~6.5% | 4.5%~9.5% |
| CD, DVD 與藍光光碟 | 5.5% | 8.5% |
| 刺繡作品 | 6.5% | 9.5% |
| 樂器與樂器配件 | 6.5% | 9% |
| 玩具與遊戲 | 6.5% | 9.5% |
| 相簿 | 6.5% | 9.5% |
| 紀念品 | 6.5% | 9.5% |
| 黑膠唱片 | 6.5% | 9.5% |
| 其他 | 6.5% | 9.5% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 運動戶外裝備及配件 | 5.5%~6.5% | 4.5%~9% |
| 運動服飾/戶外服飾 | 6% | 8.7% |
| 運動鞋/戶外鞋 | 6% | 8.7% |
| 運動健身與戶外休閒 | 6.5% | 9% |
| 其他運動及戶外用品 | 6.5% | 9% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 信紙、信封 | 5.5% | 8% |
| 禮品盒、包裝材料 | 6% | 8.5% |
| 學校、辦公用品 | 6.5% | 9% |
| 文具用品、修正用品 | 6.5% | 9% |
| 筆記本、紙製品 | 6.5% | 9% |
| 美術用具 | 6.5% | 9% |
| 其他 | 6.5% | 9% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 旅行包 | 6% | 8.7% |
| 旅行相關周邊 | 6% | 9% |
| 行李箱 | 6% | 9% |
| 其他 | 6% | 9% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 珠寶 / 貴金屬 | 5.5% | 8.5% |
| 鑽石珠寶玉石 | 5.5% | 8.5% |
| 圍巾 / 披肩 | 6% | 8.5% |
| 帽子 | 6% | 8.5% |
| 戒指 | 6% | 8.5% |
| 手套 | 6% | 8.5% |
| 手鍊 / 手環 | 6% | 8.5% |
| 皮帶 | 6% | 8.5% |
| 眼鏡 | 6% | 8.5% |
| 穿搭配件 | 6% | 8.5% |
| 耳環 | 6% | 8.5% |
| 腳鍊 / 腳環 | 6% | 8.5% |
| 配件套組 / 配飾禮盒組 | 6% | 8.5% |
| 項鍊 | 6% | 8.5% |
| 領帶 / 領結 / 領巾 | 6% | 8.5% |
| 髮飾 | 6% | 8.5% |
| 其他 | 6% | 8.5% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 女錶 | 6% | 8.5% |
| 情侶對錶/手錶禮盒 | 6% | 8.5% |
| 手錶配件 | 6% | 8.5% |
| 男錶 | 6% | 8.5% |
| 其他 | 6% | 8.5% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 牛仔褲 | 6% | 8.7% |
| 帽T, 大學T | 6% | 8.7% |
| 毛衣, 針織 | 6% | 8.7% |
| 外套, 風衣與背心 | 6% | 8.7% |
| 西裝 | 6% | 8.7% |
| 長褲 | 6% | 8.7% |
| 短褲 | 6% | 8.7% |
| 上衣 | 6% | 8.7% |
| 內著 | 6% | 8.7% |
| 睡衣 | 6% | 8.7% |
| 套裝 | 6% | 8.7% |
| 傳統服飾 | 6% | 8.7% |
| 戲服 | 6% | 8.7% |
| 職業制服 | 6% | 8.7% |
| 其他 | 6% | 8.7% |
| 襪子 | 6% | 8.7% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 靴子 | 6% | 8.7% |
| 休閒鞋款 | 6% | 8.7% |
| 懶人鞋/ 穆勒鞋 | 6% | 8.7% |
| 樂福鞋/ 帆船鞋 | 6% | 8.7% |
| 牛津鞋/ 綁帶皮鞋 | 6% | 8.7% |
| 涼拖鞋 | 6% | 8.7% |
| 鞋材/ 鞋類周邊 | 6% | 8.7% |
| 其他 | 6% | 8.7% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 後背包 | 6% | 8.7% |
| 電腦包 | 6% | 8.7% |
| 晚宴包/手拿包 | 6% | 8.7% |
| 腰包/胸包 | 6% | 8.7% |
| 托特包 | 6% | 8.7% |
| 手提包 | 6% | 8.7% |
| 側/肩背包 | 6% | 8.7% |
| 皮夾 | 6% | 8.7% |
| 包包配件 | 6% | 8.7% |
| 其他 | 6% | 8.7% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 上衣 | 6% | 8.7% |
| 長褲 / 緊身褲 | 6% | 8.7% |
| 短褲 | 6% | 8.7% |
| 裙裝 | 6% | 8.7% |
| 牛仔褲 | 6% | 8.7% |
| 洋裝 | 6% | 8.7% |
| 禮服 | 6% | 8.7% |
| 連身褲 / 吊帶褲 | 6% | 8.7% |
| 外套 / 背心 | 6% | 8.7% |
| 毛衣 / 針織 | 6% | 8.7% |
| 大學T / 帽T | 6% | 8.7% |
| 套裝 | 6% | 8.7% |
| 內衣褲 | 6% | 8.7% |
| 睡衣 / 居家服 | 6% | 8.7% |
| 孕婦裝 | 6% | 8.7% |
| 傳統服飾 | 6% | 8.7% |
| 角色扮演服 | 6% | 8.7% |
| 其他 | 6% | 8.7% |
| 布料 | 6% | 8.7% |
| 襪子 / 絲襪 | 6% | 8.7% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 靴子 | 6% | 8.7% |
| 休閒鞋款 | 6% | 8.7% |
| 平底鞋 | 6% | 8.7% |
| 跟鞋 | 6% | 8.7% |
| 楔型鞋 | 6% | 8.7% |
| 涼拖鞋 | 6% | 8.7% |
| 鞋材/ 鞋類周邊 | 6% | 8.7% |
| 其他 | 6% | 8.7% |
| 分類 | 一般賣家 | 商城 |
|---|---|---|
| 後背包 | 6% | 8.7% |
| 電腦包 | 6% | 8.7% |
| 托特包 | 6% | 8.7% |
| 公事包 | 6% | 8.7% |
| 手拿包 | 6% | 8.7% |
| 腰包/胸包 | 6% | 8.7% |
| 側/肩背包 | 6% | 8.7% |
| 皮夾 | 6% | 8.7% |
| 其他 | 6% | 8.7% |
小賣家最容易漏算的是自己的時間:商品圖、文案、上架,一件常常要一兩個小時。交給我們用 AI 協助製作,你只要專心打包出貨、回覆買家。
還想算:售價該訂多少、廣告 ROAS 多少才不虧、各物流運費比較
一組是一個商品頁的 9 張圖加文案,用 AI 協助製作:零買一組 690 元,月約 5 組 2,990 元起;素材齊全後每批 2~3 個工作天交件,月約整批收到商品後 5 個工作天內完成。
以下未稅、不綁約。
690 元/組
含第一次了解商品與確認文案語氣,適合先試做幾件。
2,990 元/月
每組約 598 元;第一個月另收建檔費 300 元。
6,990 元/月
每組約 466 元;第一個月另收建檔費 300 元。
9,990 元/月
每組約 399 元;第一個月另收建檔費 300 元。
一筆訂單主要有三項:成交手續費(依商品分類,一般賣家 4%~7.5%、商城 3.5%~9.5%)、金流與系統處理費(2.5%,以商品金額加運費計算),以及免運及進階賣家專案的活動服務費(方案一 6%,或方案二每單 60 元)。有參加蝦幣回饋、預購商品、用非整合物流出貨時另外加收。每一項各自算到元、四捨五入後再相加。
不一樣。蝦皮依商品分類訂基本費率,一般賣家 4%~7.5%,商城賣家 3.5%~9.5%;本頁下方列出各分類的費率。促銷檔期一般賣家加收 2%、商城加收 3%,有參加蝦幣回饋活動就免加收。一般賣家單件商品與單筆訂單各以 35,000 元為上限計算。
方案一是商品金額的 6%,方案二是每筆訂單 60 元(99 元以下的小額訂單改收 6%)。平均客單價低於 1,000 元選方案一比較省,高於這個金額選方案二比較省。所有賣家都要參加其中一個方案;本頁的計算機會同時算出兩個方案的費用。
成交手續費、免運專案與蝦幣回饋都只算商品金額,運費不計;金流與系統處理費則以商品金額加運費、再加蝦皮出的折扣(蝦皮優惠券、蝦幣折抵)計算,賣家自己給的折扣不算。
不行。蝦皮規定商品售價要內含這些費用,不能用手續費的名目向買家另外收錢,違反可能被停權。訂價時先用計算機算出扣完費用的實拿金額,再決定售價。
費率照蝦皮賣家幫助中心的公告整理,最後核對日期是 2026-10-21,蝦皮調整時我們會跟著更新。實際扣款以蝦皮賣家中心「我的進帳」為準。
崴米用 AI 協助製作,一組是一個商品頁的 9 張商品圖與文案(商品標題 1 則、賣點 5 點、商品描述 300 字內、規格欄位)。零買一組 690 元;月約 5 組 2,990 元(每組約 598 元)、月約 15 組 6,990 元(每組約 466 元)、月約 25 組 9,990 元(每組約 399 元);月約第一個月另收建檔費 300 元,用來建立品牌風格與文案範本。寄商品來實拍(白底與細節 3~5 個角度)每件加 500 元。以上未稅、不綁約;同款多色的算法見下一題。代為上架只在長期月約、簽約後提供:需要開通帳號權限、簽保密協定並確認商品來源,另外報價。
一組:一個商品頁的 9 張圖加文案。同款多色放在同一頁:仍算 1 組,含 1 個顏色或組合;每多 1 個顏色或組合加 100 元,做該色的規格選項圖(白底正面)。每個顏色都要完整 9 張:每個顏色或組合各算 1 組。寄商品來實拍:每件加 500 元,含 1 個顏色或組合;同款每多 1 個顏色或組合加 200 元(白底與正面角度)。
每月超過 25 組、要固定寄商品來實拍,或要多個平台一起經營,可以談品牌方案,月約 12,000 元起,依品項數報價。